Cart

0 item(s)
You have no items in your shopping cart.
ASK OUR EXPERTS 888.533.9119 Se Habla Español

Welcome to Parts Highway!

PMGR Starter 17194N,96065611 Fits 89-98 Suzuki Side Kick 1.6 RWD 4WD

PMGR Starter 17194N,96065611 Fits 89-98 Suzuki Side Kick 1.6 RWD 4WD
PMGR Starter 17194N,96065611 Fits 89-98 Suzuki Side Kick 1.6 RWD 4WD PMGR Starter 17194N,96065611 Fits 89-98 Suzuki Side Kick 1.6 RWD 4WD

Availability: In stock

$104.98
OR

Details

STR - MI PMGR

Product Information

Brand Parts Highway
MPN 17194N
Condition NEW
Fitment List 2002 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2002 Suzuki Vitara Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2001 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2001 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2000 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1999 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1999 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 2.0; Mitsubishi PMGR, 8T
1999 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 2.0; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1998 Suzuki X-90 Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1998 Suzuki X-90 Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki X-90 Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.8; 1.7kW RatingMitsubishi
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.8; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.8; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.8; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.8; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.8; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.8; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.8; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.8; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1995 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1995 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1995 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1995 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1995 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1995 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1995 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1994 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1994 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1994 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1994 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1994 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1994 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1994 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1993 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1993 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1993 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1993 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1993 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1993 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1993 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1993 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1992 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1992 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1992 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1992 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1992 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1992 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1992 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1992 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1991 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1991 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1991 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1991 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1990 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1990 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1990 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1990 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1990 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1989 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1989 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1989 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
Interchanges Replaces OE Numbers: GM 91174247, 91174639, 96058456, 96058457, 96064782, 96064783, 96065247, 96065611, Mitsubishi M000T85781, M001T72481, M001T72483, M001T72483ZC, M001T74581, M001T74583, Suzuki 31100-60A10, 31100-60A11, 31100-60A12, 31100-60A13, 31100-60A20, 31100-60A21, 31100-60A22, 31100-60A24, 31100-60AC4, Valeo D6RA13, Valeo Tech 184231
Estimated Handling Time (days) 4
Interchange Part Number GM 91174247, 91174639, 96058456, 96058457, 96064782, 96064783, 96065247, 96065611, Mitsubishi M000T85781, M001T72481, M001T72483, M001T72483ZC, M001T74581, M001T74583, Suzuki 3110060A10, 3110060A11, 3110060A12, 3110060A13, 3110060A20, 3110060A21, 3110060A22, 3110060A24, 3110060AC4, Valeo D6RA13, Valeo Tech 184231
Product Requires Programming Electrical/Product-Specific Attributes

Estimate Shipping

Enter your destination to get a shipping estimate.

Quality Assurance

We assure the quality of all our products, with service and guarantees before and after your purchase.
  • To check if this is the right part for your application, go ahead and Contact Us before buying.
  • We accept returns in original condition, 30 days, (see listing details), as long as you keep the product in original condition. If there's something wrong with the product, we'll pay the shipping back.
  • We warranty all our items for 6 Months against manufacturer's defects, in addition to any warranty from the manufacturer. Keep a copy of your order details and let us know as soon as you notice a problem.
  • Returns & Exchanges Accepted in original condition, 30 days, money back or exchange, 10% restocking fee.
  • To Initate a Return or Exchange, contact us BEFORE shipping & please read our full return policy:
  • This Item has a Warranty: One Year against Manufacturer's Defects; Part cost or replacement only.
  • Disclaimer: We do not reimburse any installment or mechanic fees; returns and warranties cover only the value of the part itself, no associated labor.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register