Cart

0 item(s)
You have no items in your shopping cart.
ASK OUR EXPERTS 888.533.9119 Se Habla Español

Welcome to Parts Highway!

OEM 23453653 Driver Door Window Regulator Motor Asy 14-19 Yukon Suburban Sierra

OEM 23453653 Driver Door Window Regulator Motor Asy 14-19 Yukon Suburban Sierra
OEM 23453653 Driver Door Window Regulator Motor Asy 14-19 Yukon Suburban Sierra OEM 23453653 Driver Door Window Regulator Motor Asy 14-19 Yukon Suburban Sierra OEM 23453653 Driver Door Window Regulator Motor Asy 14-19 Yukon Suburban Sierra
OEM POWER WINDOW REGULATOR WITH MOTOR

Availability: In stock

Available upon request in Ronkonkoma NY 11779

Only 2 left

$119.99
OR

Details

Comes with Motor: GM 22921493

Product Information

Brand General Motors
MPN 23453653
Other Part Number 23453653, 751-724, 382044, 23118065, 23453651
Condition NEW
Fitment List
YearMakeModelEngine & TrimEngine & VIN
2015Cadillac(10)2015-2019Escalade(5)2015-20196.2L V8 VIN:J2015 6.2L V8 VIN:J
20166.2L V8 VIN:J2016 6.2L V8 VIN:J
20176.2L V8 VIN:J2017 6.2L V8 VIN:J
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
20196.2L V8 VIN:J2019 6.2L V8 VIN:J
2015Escalade ESV(5)2015-20196.2L V8 VIN:J2015 6.2L V8 VIN:J
20166.2L V8 VIN:J2016 6.2L V8 VIN:J
20176.2L V8 VIN:J2017 6.2L V8 VIN:J
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
20196.2L V8 VIN:J2019 6.2L V8 VIN:J
2014Chevrolet(78)2014-2019Silverado 1500(23)2014-20185.3L V8 VIN:C2014 5.3L V8 VIN:C
20144.3L V6 FLEX VIN:H2014 4.3L V6 FLEX VIN:H
20146.2L V8 VIN:J2014 6.2L V8 VIN:J
20145.3L V8 VIN:C2014 5.3L V8 VIN:C
20155.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20154.3L V6 FLEX VIN:H2015 4.3L V6 FLEX VIN:H
20156.2L V8 VIN:J2015 6.2L V8 VIN:J
20155.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20164.3L V6 FLEX VIN:H2016 4.3L V6 FLEX VIN:H
20166.2L V8 VIN:J2016 6.2L V8 VIN:J
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20165.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R2016 5.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20174.3L V6 FLEX VIN:H2017 4.3L V6 FLEX VIN:H
20176.2L V8 VIN:J2017 6.2L V8 VIN:J
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20175.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R2017 5.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20184.3L V6 FLEX VIN:H2018 4.3L V6 FLEX VIN:H
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20185.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R2018 5.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R
2019Silverado 1500 Legacy(1)2019-20195.3L V8 VIN:C2019 5.3L V8 VIN:C
2015Silverado 2500 HD(19)2015-20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2015 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20156.0L V8 CNG VIN:B2015 6.0L V8 CNG VIN:B
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20166.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2016 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20166.0L V8 CNG VIN:B2016 6.0L V8 CNG VIN:B
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2017 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.0L V8 CNG VIN:B2018 6.0L V8 CNG VIN:B
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2018 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.0L V8 CNG VIN:B2019 6.0L V8 CNG VIN:B
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2019 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
2015Silverado 3500 HD(18)2015-20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2015 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20156.0L V8 CNG VIN:B2015 6.0L V8 CNG VIN:B
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20166.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2016 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20166.0L V8 CNG VIN:B2016 6.0L V8 CNG VIN:B
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2017 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2018 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.0L V8 CNG VIN:B2019 6.0L V8 CNG VIN:B
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2019 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
2015Suburban(6)2015-20195.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20196.2L V8 VIN:J2019 6.2L V8 VIN:J
20195.3L V8 VIN:C2019 5.3L V8 VIN:C
2016Suburban 3500 HD(4)2016-20196.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
2015Tahoe(7)2015-20195.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
20196.2L V8 VIN:J2019 6.2L V8 VIN:J
20195.3L V8 VIN:C2019 5.3L V8 VIN:C
2014GMC(74)2014-2019Sierra 1500(22)2014-20185.3L V8 VIN:C2014 5.3L V8 VIN:C
20144.3L V6 FLEX VIN:H2014 4.3L V6 FLEX VIN:H
20146.2L V8 VIN:J2014 6.2L V8 VIN:J
20155.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20154.3L V6 FLEX VIN:H2015 4.3L V6 FLEX VIN:H
20156.2L V8 VIN:J2015 6.2L V8 VIN:J
20155.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20164.3L V6 FLEX VIN:H2016 4.3L V6 FLEX VIN:H
20166.2L V8 VIN:J2016 6.2L V8 VIN:J
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20165.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R2016 5.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20174.3L V6 FLEX VIN:H2017 4.3L V6 FLEX VIN:H
20176.2L V8 VIN:J2017 6.2L V8 VIN:J
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20175.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R2017 5.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20184.3L V6 FLEX VIN:H2018 4.3L V6 FLEX VIN:H
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20185.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R2018 5.3L V8 ELECTRIC/GAS VIN:R
2019Sierra 1500 Limited(1)2019-20195.3L V8 VIN:C2019 5.3L V8 VIN:C
2015Sierra 2500 HD(16)2015-20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2015 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20156.0L V8 CNG VIN:B2015 6.0L V8 CNG VIN:B
20156.0L V8 VIN:B2015 6.0L V8 VIN:B
20166.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2016 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20166.0L V8 CNG VIN:B2016 6.0L V8 CNG VIN:B
20166.0L V8 VIN:B2016 6.0L V8 VIN:B
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2017 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2018 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.0L V8 CNG VIN:B2019 6.0L V8 CNG VIN:B
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2019 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
2015Sierra 3500 HD(17)2015-20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2015 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20156.0L V8 VIN:G2015 6.0L V8 VIN:G
20166.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L2016 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:8,L
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20166.0L V8 CNG VIN:B2016 6.0L V8 CNG VIN:B
20166.0L V8 VIN:G2016 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.0L V8 VIN:G2017 6.0L V8 VIN:G
20176.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2017 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.0L V8 VIN:G2018 6.0L V8 VIN:G
20186.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2018 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.0L V8 CNG VIN:B2019 6.0L V8 CNG VIN:B
20196.0L V8 VIN:G2019 6.0L V8 VIN:G
20196.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y2019 6.6L V8 Turbo DIESEL VIN:Y
2015Yukon(10)2015-20195.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20156.2L V8 VIN:J2015 6.2L V8 VIN:J
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20166.2L V8 VIN:J2016 6.2L V8 VIN:J
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20176.2L V8 VIN:J2017 6.2L V8 VIN:J
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
20196.2L V8 VIN:J2019 6.2L V8 VIN:J
20195.3L V8 VIN:C2019 5.3L V8 VIN:C
2015Yukon XL(8)2015-20185.3L V8 VIN:C2015 5.3L V8 VIN:C
20156.2L V8 VIN:J2015 6.2L V8 VIN:J
20165.3L V8 VIN:C2016 5.3L V8 VIN:C
20166.2L V8 VIN:J2016 6.2L V8 VIN:J
20175.3L V8 VIN:C2017 5.3L V8 VIN:C
20176.2L V8 VIN:J2017 6.2L V8 VIN:J
20185.3L V8 VIN:C2018 5.3L V8 VIN:C
20186.2L V8 VIN:J2018 6.2L V8 VIN:J
Estimated Handling Time (days) 1
Interchange Part Number 23422490, 23118067 22921493
Location on Vehicle Front Left
Package Quantity 1
Placement on Vehicle Front, Left

Estimate Shipping

Enter your destination to get a shipping estimate.

Quality Assurance

We assure the quality of all our products, with service and guarantees before and after your purchase.
  • To check if this is the right part for your application, go ahead and Contact Us before buying.
  • We accept returns in original condition, 30 days, (see listing details), as long as you keep the product in original condition. If there's something wrong with the product, we'll pay the shipping back.
  • We warranty all our items for 6 Months against manufacturer's defects, in addition to any warranty from the manufacturer. Keep a copy of your order details and let us know as soon as you notice a problem.
  • Returns & Exchanges Accepted in original condition, 30 days, money back or exchange, 10% restocking fee.
  • To Initate a Return or Exchange, contact us BEFORE shipping & please read our full return policy:
  • This Item has a Warranty: One Year against Manufacturer's Defects; Part cost or replacement only.
  • Disclaimer: We do not reimburse any installment or mechanic fees; returns and warranties cover only the value of the part itself, no associated labor.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register