Cart

0 item(s)
You have no items in your shopping cart.
ASK OUR EXPERTS 888.533.9119 Se Habla Español

Welcome to Parts Highway!

H/D P/S Fluid Reservoir (Dorman 603-5206, A1419133000Fits 08-14 Freightliner

H/D P/S Fluid Reservoir (Dorman 603-5206, A1419133000Fits 08-14 Freightliner
H/D P/S Fluid Reservoir (Dorman 603-5206, A1419133000Fits 08-14 Freightliner H/D P/S Fluid Reservoir (Dorman 603-5206, A1419133000Fits 08-14 Freightliner H/D P/S Fluid Reservoir (Dorman 603-5206, A1419133000Fits 08-14 Freightliner
Heavy Duty Power Steering Reservoir

Availability: In stock

$149.44
OR

Product Information

Brand Dorman - HD Solutions
MPN 603-5206
Condition NEW
Fitment List 2014 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2014 Freightliner M2 106 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2014 Freightliner M2 106 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2014 Freightliner M2 106 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2014 Freightliner M2 106 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2014 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 6 X 4; 8 X 6; 4 X 2; 8 X 4; 6 X 2 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 6 X 4; 8 X 6; 4 X 2; 8 X 4; 6 X 2 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2013 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 6 X 4; 8 X 6; 4 X 2; 8 X 4; 6 X 2 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 6 X 2; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 5.9; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2012 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 6 X 2; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 6 X 2; 8 X 4; 8 X 6 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 5.9; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2011 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 6 X 2; 8 X 4; 8 X 6 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6 -6 12.5; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 5.9; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2010 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6 L6 8.9; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; 10 X 4 -6 12.5; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; 10 X 4 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 5.9; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2009 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; 10 X 4 -6 12.5; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; 10 X 4 L6 12.8; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 5.9; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 5.9; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.4; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 6.7; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner Business Class M2 U/K 4 X 2 L6 8.3; 2 Quart Capacity
2008 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4 L6 8.3; 2 Quart Capacity
Estimated Handling Time (days) 1
Interchange Part Number A1414796003, A1419133000
Package Quantity 1

Estimate Shipping

Enter your destination to get a shipping estimate.

Quality Assurance

We assure the quality of all our products, with service and guarantees before and after your purchase.
  • To check if this is the right part for your application, go ahead and Contact Us before buying.
  • We accept returns in original condition, 30 days, (see listing details), as long as you keep the product in original condition. If there's something wrong with the product, we'll pay the shipping back.
  • We warranty all our items for 6 Months against manufacturer's defects, in addition to any warranty from the manufacturer. Keep a copy of your order details and let us know as soon as you notice a problem.
  • Returns & Exchanges Accepted in original condition, 30 days, money back or exchange, 10% restocking fee.
  • To Initate a Return or Exchange, contact us BEFORE shipping & please read our full return policy:
  • This Item has a Warranty: One Year against Manufacturer's Defects; Part cost or replacement only.
  • Disclaimer: We do not reimburse any installment or mechanic fees; returns and warranties cover only the value of the part itself, no associated labor.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register