Cart

0 item(s)
You have no items in your shopping cart.
ASK OUR EXPERTS 888.533.9119 Se Habla Español

Welcome to Parts Highway!

Electrical Sockets - 2-Wire Side Marker - Dorman# 85816

Electrical Sockets - 2-Wire Side Marker - Dorman# 85816
Electrical Sockets - 2-Wire Side Marker - Dorman# 85816 Electrical Sockets - 2-Wire Side Marker - Dorman# 85816 Electrical Sockets - 2-Wire Side Marker - Dorman# 85816
Electrical Sockets - 2-Wire Side Marker

Availability: In stock

$20.52
OR

Product Information

Brand Dorman - Conduct-Tite
MPN 85816
Condition NEW
Fitment List 1999 Chrysler Cirrus Sedan; Coupe FWD; Front
1999 Dodge Stratus Sedan FWD; Front
1999 Mercury Sable Sedan; Wagon FWD; ; Front
1998 Chrysler Cirrus V6 2.5L; Sedan; Coupe FWD; Front
1998 Dodge Stratus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1998 Lincoln Mark VIII L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; ; Front
1998 Mercury Sable L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1997 Chrysler Cirrus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1997 Dodge Stratus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1997 Ford Crown Victoria L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Rear
1997 Lincoln Continental L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; ; Rear
1997 Lincoln Mark VIII L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; ; Front
1997 Mercury Cougar L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Front
1997 Mercury Sable L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1996 Chrysler Cirrus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1996 Dodge Stratus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1996 Ford Crown Victoria L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Rear
1996 Lincoln Continental L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; ; Rear
1996 Lincoln Mark VIII L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Coupe RWD; ; Front
1996 Lincoln Town Car L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Limousine RWD; ; Front
1996 Mercury Cougar L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Front
1996 Mercury Sable L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1995 Chrysler Cirrus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1995 Dodge Neon L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Coupe FWD
1995 Dodge Stratus L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; Front
1995 Ford Crown Victoria L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Rear
1995 Lincoln Continental L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; ; Rear
1995 Lincoln Mark VIII L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Coupe RWD; ; Front
1995 Lincoln Town Car L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Limousine RWD; ; Front
1995 Mercury Cougar L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Front
1995 Mercury Sable L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1994 Ford Crown Victoria L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Rear
1994 Lincoln Continental L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan FWD; ; Rear
1994 Lincoln Mark VIII L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; ; Front
1994 Lincoln Town Car L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Limousine RWD; ; Front
1994 Mercury Cougar L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan RWD; Front
1994 Mercury Sable L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1993 Dodge B150 L4 2.4L; L4 2.0L; V6 2.5L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1993 Dodge B250 V6 3.9L; V8 5.9L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1993 Dodge B350 V8 5.9L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1993 Ford Crown Victoria V8 5.9L; Sedan RWD; Rear
1993 Ford Mustang L4 2.3L; Hatchback; Convertible; Sedan RWD; ; Front
1993 Lincoln Continental L4 2.3L; Sedan FWD; ; Rear
1993 Lincoln Mark VIII L4 2.3L; Sedan RWD; ; Front
1993 Lincoln Town Car L4 2.3L; Sedan; Limousine RWD; ; Front
1993 Mercury Cougar L4 2.3L; Sedan RWD; Front
1993 Mercury Sable L4 2.3L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1992 Dodge B150 L4 2.3L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1992 Dodge B250 L4 2.3L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1992 Dodge B350 L4 2.3L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1992 Ford Crown Victoria L4 2.3L; Sedan RWD; Rear
1992 Ford Mustang L4 2.3L; Convertible; Hatchback; Sedan RWD; ; Front
1992 Lincoln Continental L4 2.3L; Sedan FWD; ; Rear
1992 Lincoln Town Car L4 2.3L; Sedan; Limousine RWD; Front
1992 Mercury Cougar L4 2.3L; Sedan RWD; Front
1992 Mercury Sable L4 2.3L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1991 Dodge B150 L4 2.3L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1991 Dodge B250 L4 2.3L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1991 Dodge B350 L4 2.3L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Rear
1991 Ford LTD Crown Victoria V8 5.0L; Sedan; Wagon RWD; Rear
1991 Ford Mustang V8 5.0L; Convertible; Hatchback; Sedan RWD; ; Front
1991 Lincoln Continental V8 5.0L; Sedan FWD; ; Rear
1991 Lincoln Town Car V8 5.0L; Sedan; Limousine RWD; Front
1991 Mercury Cougar V8 5.0L; Sedan RWD; Front
1991 Mercury Sable V8 5.0L; Sedan; Wagon FWD; ; Front
1990 Chrysler New Yorker V8 5.0L; Sedan FWD; Rear
1990 Dodge B150 V8 5.0L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1990 Dodge B250 V8 5.0L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1990 Dodge B350 V8 5.0L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1990 Dodge Dynasty V8 5.0L; Sedan FWD; Rear
1990 Dodge Omni V8 5.0L; Hatchback FWD
1990 Dodge Shadow V8 5.0L; Hatchback FWD
1990 Plymouth Horizon V8 5.0L; Hatchback FWD
1990 Plymouth Sundance V8 5.0L; Hatchback FWD
1989 Chrysler New Yorker V8 5.0L; Sedan FWD; Rear
1989 Dodge B150 V8 5.0L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1989 Dodge B250 V8 5.0L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1989 Dodge B350 V8 5.0L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1989 Dodge Dynasty V8 5.0L; Sedan FWD; Rear
1989 Dodge Lancer V8 5.0L; Hatchback FWD
1989 Dodge Omni V8 5.0L; Hatchback FWD
1989 Dodge Shadow V8 5.0L; Hatchback FWD
1989 Plymouth Horizon V8 5.0L; Hatchback FWD
1989 Plymouth Reliant V8 5.0L; Sedan; Wagon FWD; Rear
1989 Plymouth Sundance V8 5.0L; Hatchback FWD
1988 Chrysler New Yorker V6 3.0L; Sedan FWD; Rear
1988 Dodge Aries V6 3.0L; Sedan; Coupe; Wagon FWD; Rear
1988 Dodge B150 V6 3.0L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1988 Dodge B250 V6 3.0L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1988 Dodge B350 V6 3.0L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1988 Dodge Lancer V6 3.0L; Hatchback FWD
1988 Dodge Omni V6 3.0L; Hatchback FWD
1988 Plymouth Gran Fury V6 3.0L; Sedan RWD
1988 Plymouth Horizon V6 3.0L; Hatchback FWD
1988 Plymouth Reliant V6 3.0L; Sedan; Wagon FWD; Rear
1987 Chrysler New Yorker V6 3.0L; Sedan FWD; Rear
1987 Dodge 600 V6 3.0L; Sedan FWD; Rear
1987 Dodge Aries V6 3.0L; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear
1987 Dodge B150 V6 3.0L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1987 Dodge B250 L6 3.7L; V8 5.2L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1987 Dodge B350 L6 3.7L; V8 5.2L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1987 Dodge Charger L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1987 Dodge Lancer L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1987 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1987 Plymouth Gran Fury L6 3.7L; V8 5.2L; Sedan RWD
1987 Plymouth Horizon L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1987 Plymouth Reliant L6 3.7L; V8 5.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear
1986 Chrysler Fifth Avenue L6 3.7L; V8 5.2L; Sedan RWD
1986 Dodge B150 L6 3.7L; V8 5.2L; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1986 Dodge B250 L6 3.7L; V8 5.2L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1986 Dodge B350 L6 3.7L; V8 5.2L; Extended Cargo Van; Extended Passenger Van; Standard Cargo Van; Standard Passenger Van RWD; Front
1986 Dodge Charger L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1986 Dodge Lancer L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1986 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1985 Chrysler Fifth Avenue L6 3.7L; V8 5.2L; Sedan RWD
1985 Dodge Charger L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1985 Dodge Lancer L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1985 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1984 Chrysler Fifth Avenue L6 3.7L; V8 5.2L; Sedan RWD
1984 Dodge Charger L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1984 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1983 Chrysler Cordoba L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1983 Chrysler Fifth Avenue L6 3.7L; V8 5.2L; Sedan RWD
1983 Chrysler Imperial L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1983 Dodge Challenger L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1983 Dodge Charger L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1983 Dodge Mirada L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop; Coupe RWD
1983 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1983 Plymouth Scamp L6 3.7L; V8 5.2L; Standard Cab Pickup FWD
1982 Chrysler Cordoba L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1982 Chrysler Imperial L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1982 Dodge Challenger L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1982 Dodge Mirada L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1982 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1981 Chrysler Cordoba L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1981 Chrysler Imperial L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1981 Chrysler Newport L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1981 Dodge Challenger L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1981 Dodge Mirada L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop; Coupe RWD
1981 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1981 Dodge St. Regis L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1980 Chrysler Cordoba L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1980 Chrysler Newport L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1980 Dodge Aspen L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD
1980 Dodge Challenger L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1980 Dodge Mirada L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1980 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1980 Dodge St. Regis L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1980 Plymouth Arrow L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback RWD
1980 Plymouth Volare L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD
1979 Chrysler Cordoba L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1979 Chrysler Newport L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1979 Dodge Aspen L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD
1979 Dodge Challenger L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1979 Dodge Magnum L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1979 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1979 Dodge St. Regis L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1979 Plymouth Arrow L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback RWD
1979 Plymouth Volare L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD
1978 Chrysler Cordoba L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1978 Chrysler Newport L6 3.7L; V8 5.2L; Hardtop RWD
1978 Dodge Aspen L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD
1978 Dodge Challenger L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1978 Dodge Magnum L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe RWD
1978 Dodge Omni L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback FWD
1978 Plymouth Arrow L6 3.7L; V8 5.2L; Hatchback RWD
1978 Plymouth Volare L6 3.7L; V8 5.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD
Interchanges REPLACES CHRYSLER# 3588314
Estimated Handling Time (days) 1
Interchange Part Number 3588314
Package Quantity 1

Estimate Shipping

Enter your destination to get a shipping estimate.

Quality Assurance

We assure the quality of all our products, with service and guarantees before and after your purchase.
  • To check if this is the right part for your application, go ahead and Contact Us before buying.
  • We accept returns in original condition, 30 days, (see listing details), as long as you keep the product in original condition. If there's something wrong with the product, we'll pay the shipping back.
  • We warranty all our items for 6 Months against manufacturer's defects, in addition to any warranty from the manufacturer. Keep a copy of your order details and let us know as soon as you notice a problem.
  • Returns & Exchanges Accepted in original condition, 30 days, money back or exchange, 10% restocking fee.
  • To Initate a Return or Exchange, contact us BEFORE shipping & please read our full return policy:
  • This Item has a Warranty: One Year against Manufacturer's Defects; Part cost or replacement only.
  • Disclaimer: We do not reimburse any installment or mechanic fees; returns and warranties cover only the value of the part itself, no associated labor.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register