Cart

0 item(s)
You have no items in your shopping cart.
ASK OUR EXPERTS 888.533.9119 Se Habla Español

Welcome to Parts Highway!

10 Wheel Lug Stud (Dorman #610-395)

10 Wheel Lug Stud (Dorman #610-395)
1/2-20 Serrated Wheel Stud - .582 In. Knurl, 2 In. Length

Availability: In stock

$40.42
OR

Details

WHEEL BOLT 1/2" - 20X2

Product Information

Brand Dorman - Autograde
MPN 610-395
Condition NEW
Fitment List 2015 Dodge Viper V10 8.4; Front
2015 Dodge Viper V10 8.4; Rear
2010 Dodge Viper V10 8.4; Front
2010 Dodge Viper V10 8.4; Rear
2009 Dodge Viper V10 8.4; Front
2009 Dodge Viper V10 8.4; Rear
2008 Dodge Viper V10 8.4; Front
2008 Dodge Viper V10 8.4; Rear
2006 Dodge Viper V10 8.3; Front
2006 Dodge Viper V10 8.3; Rear
2005 Dodge Viper V10 8.3; Front
2004 Dodge Dakota V6 3.7; Front
2004 Dodge Dakota V8 4.7; Front
2004 Dodge Viper V10 8.3; Front
2004 Ford Mustang V6 3.8; Front
2004 Ford Mustang V6 3.9; Front
2004 Ford Mustang V8 4.6; Front
2003 Dodge Dakota V8 4.7; Front
2003 Dodge Dakota V6 3.9; Front
2003 Dodge Dakota V8 5.9; Front
2003 Dodge Durango V8 5.9; Front
2003 Dodge Durango V8 4.7; Front
2003 Dodge Viper V10 8.3; Front
2003 Ford Mustang V6 3.8; Front
2003 Ford Mustang V8 4.6; Front
2002 Dodge Dakota L4 2.5; Front; To 4/08/02
2002 Dodge Dakota V8 4.7; Front; To 4/08/02
2002 Dodge Dakota V6 3.9; Front; To 4/08/02
2002 Dodge Dakota V8 5.9; Front; To 4/08/02
2002 Dodge Dakota L4 2.5; Front
2002 Dodge Dakota V8 4.7; Front
2002 Dodge Dakota V6 3.9; Front
2002 Dodge Dakota V8 5.9; Front
2002 Dodge Durango V8 5.9; Front
2002 Dodge Durango V8 4.7; Front
2002 Dodge Viper V10 8.0; Front
2002 Dodge Viper V10 8.0; Rear
2002 Ford Mustang V6 3.8; Front
2002 Ford Mustang V8 4.6; Front
2001 Dodge Dakota L4 2.5; Front
2001 Dodge Dakota V6 3.9; Front
2001 Dodge Dakota V8 4.7; Front
2001 Dodge Dakota V8 5.9; Front
2001 Dodge Durango V8 4.7; Front
2001 Dodge Durango V8 5.9; Front
2001 Dodge Viper V10 8.0; Front
2001 Dodge Viper V10 8.0; Rear
2001 Ford Mustang V6 3.8; Front
2001 Ford Mustang V8 4.6; Front
2000 Dodge Dakota L4 2.5; Front
2000 Dodge Dakota V6 3.9; Front
2000 Dodge Dakota V8 4.7; Front
2000 Dodge Dakota V8 5.9; Front
2000 Dodge Durango V8 4.7; Front
2000 Dodge Durango V8 5.2; Front
2000 Dodge Durango V8 5.9; Front
2000 Dodge Viper V10 8.0; Front
2000 Dodge Viper V10 8.0; Rear
2000 Ford Mustang V6 3.8; Front
2000 Ford Mustang V8 4.6; Front
2000 Ford Mustang V8 5.4; Front
1999 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1999 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1999 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1999 Dodge Dakota V8 5.9; Front
1999 Dodge Durango V8 5.2; Front
1999 Dodge Durango V6 3.9; Front
1999 Dodge Durango V8 5.9; Front
1999 Dodge Viper V10 8.0; Front
1999 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1999 Ford Mustang V6 3.8; Front
1999 Ford Mustang V8 4.6; Front
1998 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1998 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1998 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1998 Dodge Dakota V8 5.9; Front
1998 Dodge Durango V8 5.2; Front
1998 Dodge Durango V6 3.9; Front
1998 Dodge Durango V8 5.9; Front
1998 Dodge Viper V10 8.0; Front
1998 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1998 Ford Mustang V6 3.8; Front
1998 Ford Mustang V8 4.6; Front
1997 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1997 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1997 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1997 Dodge Viper V10 8.0; Front
1997 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1997 Ford Mustang V6 3.8; Front
1997 Ford Mustang V8 4.6; Front
1996 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1996 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1996 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1996 Dodge Viper V10 8.0; Front
1996 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1996 Ford Mustang V6 3.8; Front
1996 Ford Mustang V8 4.6; Front
1995 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1995 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1995 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1995 Dodge Viper V10 8.0; Front
1995 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1995 Ford Mustang V6 3.8; Front
1995 Ford Mustang V8 5.8; Front
1995 Ford Mustang V8 5.0; Front
1994 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1994 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1994 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1994 Dodge Viper V10 8.0; Front
1994 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1994 Ford Mustang V6 3.8; Front
1994 Ford Mustang V8 5.0; Front
1993 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1993 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1993 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1993 Dodge Viper V10 8.0; Front
1993 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1992 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1992 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1992 Dodge Dakota V6 3.9; Front
1992 Dodge Viper V10 8.0; Front
1992 Dodge Viper V10 8.0; Rear
1991 Dodge Dakota L4 2.5; Front
1991 Dodge Dakota V8 5.2; Front
1991 Dodge Dakota V6 3.9; Front
Interchanges Replaces Chrysler# 4897915, 4897915AA, 6033702
Replaces Ford Motor Company# F4ZZ 1107-A
Replaces Raybestos# RB27858B
Replaces Wagner# BD125933
Estimated Handling Time (days) 1
Interchange Part Number 4897915,4897915AA,6033702,F4ZZ 1107-A,RB27858B,BD125933
Package Quantity 10

Estimate Shipping

Enter your destination to get a shipping estimate.

Quality Assurance

We assure the quality of all our products, with service and guarantees before and after your purchase.
  • To check if this is the right part for your application, go ahead and Contact Us before buying.
  • We accept returns in original condition, 30 days, (see listing details), as long as you keep the product in original condition. If there's something wrong with the product, we'll pay the shipping back.
  • We warranty all our items for 6 Months against manufacturer's defects, in addition to any warranty from the manufacturer. Keep a copy of your order details and let us know as soon as you notice a problem.
  • Returns & Exchanges Accepted in original condition, 30 days, money back or exchange, 10% restocking fee.
  • To Initate a Return or Exchange, contact us BEFORE shipping & please read our full return policy:
  • This Item has a Warranty: One Year against Manufacturer's Defects; Part cost or replacement only.
  • Disclaimer: We do not reimburse any installment or mechanic fees; returns and warranties cover only the value of the part itself, no associated labor.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register