Cart

0 item(s)
You have no items in your shopping cart.
ASK OUR EXPERTS 888.533.9119 Se Habla Español

Welcome to Parts Highway!

10 Wheel Lug Stud (Dorman #610-367)

10 Wheel Lug Stud (Dorman #610-367)
10 Wheel Lug Stud (Dorman #610-367) 10 Wheel Lug Stud (Dorman #610-367)
M12-1.5 Wheel Bolt - 17mm Hex, 29.5mm Length

Availability: In stock

$58.85
OR

Details

WHEEL BOLT, M12 - 1.5

Product Information

Brand Dorman - Autograde
MPN 610-367
Condition NEW
Fitment List 2016 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2015 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2014 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2013 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2012 Chevrolet Chevy Hatchback; Sedan FWD L4 1.6; Front; Rear
2012 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2011 Chevrolet Chevy Hatchback; Sedan FWD L4 1.6; Front; Rear
2011 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2011 Saab 9-3 Sedan; Convertible; Wagon FWD; AWD L4 2.0; Front; Rear
2010 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2010 Saab 9-3 Sedan; Wagon; Convertible FWD; AWD L4 2.0; Front; Rear
2010 Saab 9-3X Wagon AWD L4 2.0; Front; Rear
2009 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2009 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2009 Saab 9-3 Sedan; Wagon; Convertible FWD; AWD L4 2.0; Front; Rear
2009 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2009 Saab 9-3 Convertible; Wagon; Sedan FWD; AWD V6 2.8; Front; Rear
2008 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2008 Chevrolet Astra Hatchback; Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2008 Chevrolet Corsa Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2008 Chevrolet Meriva Hatchback FWD L4 1.8; Front; Rear
2008 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2008 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2008 Saab 9-3 Sedan; Wagon; Convertible FWD L4 2.0; Front; Rear
2008 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2008 Chevrolet Vectra Sedan FWD V6 2.8; Front; Rear
2008 Saab 9-3 Sedan; Wagon; Convertible FWD; AWD V6 2.8; Front; Rear
2007 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2007 Chevrolet Astra Hatchback FWD L4 1.8; Front; Rear
2007 Chevrolet Corsa Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2007 Chevrolet Meriva Hatchback FWD L4 1.8; Front; Rear
2007 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2007 Chevrolet Astra Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2007 Saab 9-3 Sedan; Wagon; Convertible FWD L4 2.0; Front; Rear
2007 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2007 Chevrolet Vectra Sedan FWD V6 2.8; Front; Rear
2007 Saab 9-3 Sedan; Wagon; Convertible FWD V6 2.8; Front; Rear
2006 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2006 Mini Cooper Convertible; Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2006 Chevrolet Corsa Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2006 Chevrolet Meriva Hatchback FWD L4 1.8; Front; Rear
2006 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2006 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2006 Saab 9-3 Wagon; Sedan; Convertible FWD L4 2.0; Front; Rear
2006 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 2.2; Front; Rear
2006 Saab 9-5 Wagon; Sedan FWD L4 2.3; Front; Rear
2006 Chevrolet Vectra Sedan FWD V6 2.8; Front; Rear
2006 Saab 9-3 Wagon; Sedan; Convertible FWD V6 2.8; Front; Rear
2005 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2005 Mini Cooper Convertible; Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2005 Chevrolet Corsa Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2005 Chevrolet Meriva Hatchback FWD L4 1.8; Front; Rear
2005 Chevrolet Tornado Standard Cab Pickup FWD L4 1.8; Front; Rear
2005 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 1.8; Front; Rear
2005 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2005 Saab 9-3 Sedan; Convertible FWD L4 2.0; Front; Rear
2005 Chevrolet Vectra Sedan FWD L4 2.2; Front; Rear
2005 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 2.2; Front; Rear
2005 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2005 Chevrolet Astra Hatchback; Sedan FWD L4 2.4; Front; Rear
2005 BMW M3 Coupe; Convertible RWD L6 3.2; Front; Rear; Steel Wheels
2004 Chevrolet Chevy Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2004 Mini Cooper Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2004 Chevrolet Corsa Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2004 Chevrolet Meriva Hatchback FWD L4 1.8; Front; Rear
2004 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 1.8; Front; Rear
2004 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2004 Saab 9-3 Sedan; Convertible FWD L4 2.0; Front; Rear
2004 Chevrolet Vectra Sedan FWD L4 2.2; Front; Rear
2004 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 2.2; Front; Rear
2004 Saab 9-5 Wagon; Sedan FWD L4 2.3; Front; Rear
2004 Chevrolet Astra Hatchback; Sedan FWD L4 2.4; Front; Rear
2004 BMW M3 Coupe; Convertible RWD L6 3.2; Front; Rear; Steel Wheels
2003 Mini Cooper Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2003 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback; Wagon FWD L4 1.8; Front; Rear
2003 Chevrolet Corsa Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2003 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 1.8; Front; Rear
2003 Saab 9-3 Sedan; Convertible FWD L4 2.0; Front; Rear
2003 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback; Wagon FWD L4 2.2; Front; Rear
2003 Chevrolet Vectra Sedan FWD L4 2.2; Front; Rear
2003 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 2.2; Front; Rear
2003 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2003 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD V6 3.0; Front; Rear
2003 BMW M3 Convertible; Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear; Steel Wheels
2003 Chevrolet Vectra Sedan FWD V6 3.2; Front; Rear
2002 Chevrolet Corsa Hatchback FWD L4 1.4; Front; Rear
2002 Mini Cooper Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
2002 Chevrolet Astra Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2002 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 1.8; Front; Rear
2002 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2002 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback FWD L4 2.2; Front; Rear
2002 Chevrolet Zafira Mini Passenger Van FWD L4 2.2; Front; Rear
2002 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
2002 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2002 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD V6 3.0; Front; Rear
2002 BMW M3 Convertible; Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear; Steel Wheels
2001 Chevrolet Astra Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2001 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2001 Chevrolet Astra Sedan; Hatchback FWD L4 2.2; Front; Rear
2001 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
2001 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
2001 Cadillac Catera Sedan RWD V6 3.0; Front; Rear
2001 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD V6 3.0; Front; Rear
2001 BMW M3 Convertible; Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
2001 BMW 540i Sedan; Wagon RWD V8 4.4; Front; Rear
2001 BMW 740i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
2001 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
2001 BMW M5 Sedan RWD V8 4.9; Front; Rear
2001 BMW M5 Sedan RWD V8 5.0; Front; Rear
2000 Chevrolet Astra Sedan FWD L4 1.8; Front; Rear
2000 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
2000 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
2000 Saab 9-5 Wagon; Sedan FWD L4 2.3; Front; Rear
2000 BMW 323Ci Convertible; Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
2000 BMW 323i Sedan; Wagon RWD L6 2.5; Front; Rear
2000 BMW 328Ci Coupe RWD L6 2.8; Front; Rear
2000 BMW 328i Sedan RWD L6 2.8; Front; Rear
2000 Cadillac Catera Sedan RWD V6 3.0; Front; Rear
2000 Saab 9-5 Wagon; Sedan FWD V6 3.0; Front; Rear
2000 BMW 540i Sedan; Wagon RWD V8 4.4; Front; Rear
2000 BMW 740i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
2000 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
2000 BMW M5 Sedan RWD V8 4.9; Front; Rear
2000 BMW M5 Sedan RWD V8 5.0; Front; Rear
1999 Chevrolet Tigra Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
1999 BMW 318i Convertible RWD L4 1.9; Front; Rear
1999 BMW 318is Coupe RWD L4 1.9; Front; Rear
1999 BMW 318ti Hatchback RWD L4 1.9; Front; Rear
1999 Saab 9-3 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
1999 Saab 9-3 Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
1999 Saab 9-5 Sedan; Wagon FWD L4 2.3; Front; Rear
1999 BMW 323i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1999 BMW 323is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1999 BMW 328i Sedan; Convertible RWD L6 2.8; Front; Rear
1999 BMW 328is Coupe RWD L6 2.8; Front; Rear
1999 BMW 528i Sedan; Wagon RWD L6 2.8; Front; Rear
1999 Cadillac Catera Sedan RWD V6 3.0; Front; Rear
1999 Saab 9-5 Sedan FWD V6 3.0; Front; Rear
1999 BMW M3 Convertible; Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1999 BMW 540i Sedan; Wagon RWD V8 4.4; Front; Rear
1999 BMW 740i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1999 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1999 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.4; Front; Rear
1998 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.9; Front; Rear
1998 BMW 318is Coupe RWD L4 1.9; Front; Rear
1998 BMW 318ti Hatchback RWD L4 1.9; Front; Rear
1998 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
1998 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
1998 BMW 323i Convertible; Sedan RWD L6 2.5; Front; Rear
1998 BMW 323is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1998 BMW 328i Sedan; Convertible RWD L6 2.8; Front; Rear
1998 BMW 328is Coupe RWD L6 2.8; Front; Rear
1998 BMW 528i Sedan RWD L6 2.8; Front; Rear
1998 Cadillac Catera Sedan RWD V6 3.0; Front; Rear
1998 BMW M3 Convertible; Coupe; Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1998 BMW 540i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1998 BMW 740i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1998 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1998 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.4; Front; Rear
1997 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.9; Front; Rear
1997 BMW 318is Coupe RWD L4 1.9; Front; Rear
1997 BMW 318ti Hatchback RWD L4 1.9; Front; Rear
1997 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
1997 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
1997 Saab 900 Hatchback; Convertible FWD V6 2.5; Front; Rear
1997 BMW 328i Sedan; Convertible RWD L6 2.8; Front; Rear
1997 BMW 328is Coupe RWD L6 2.8; Front; Rear
1997 BMW 528i Sedan RWD L6 2.8; Front; Rear
1997 Cadillac Catera Sedan RWD V6 3.0; Front; Rear
1997 BMW M3 Coupe; Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1997 BMW 540i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1997 BMW 740i Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1997 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1997 BMW 840Ci Coupe RWD V8 4.4; Front; Rear
1997 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.4; Front; Rear
1997 BMW 850Ci Coupe RWD V12 5.4; Front; Rear
1996 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.9; Front; Rear
1996 BMW 318is Coupe RWD L4 1.9; Front; Rear
1996 BMW 318ti Hatchback RWD L4 1.9; Front; Rear
1996 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
1996 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
1996 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD V6 2.5; Front; Rear
1996 BMW 328i Sedan; Convertible RWD L6 2.8; Front; Rear
1996 BMW 328is Coupe RWD L6 2.8; Front; Rear
1996 BMW M3 Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1996 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.4; Front; Rear
1996 BMW 840Ci Coupe RWD V8 4.4; Front; Rear
1996 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.4; Front; Rear
1996 BMW 850Ci Coupe RWD V12 5.4; Front; Rear
1995 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.8; Front; Rear
1995 BMW 318is Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1995 BMW 318ti Hatchback RWD L4 1.8; Front; Rear
1995 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
1995 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
1995 BMW 325i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1995 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1995 BMW 525i Sedan; Wagon RWD L6 2.5; Front; Rear
1995 Saab 900 Hatchback; Convertible FWD V6 2.5; Front; Rear
1995 BMW M3 Coupe RWD L6 3.0; Front; Rear
1995 BMW 530i Sedan; Wagon RWD V8 3.0; Front; Rear
1995 BMW 540i Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1995 BMW 740i Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1995 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1995 BMW 840Ci Coupe RWD V8 4.0; Front; Rear
1995 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.4; Front; Rear
1995 BMW 850Ci Coupe RWD V12 5.4; Front; Rear
1995 BMW 850CSi Coupe RWD V12 5.6; Front; Rear
1994 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.8; Front; Rear
1994 BMW 318is Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1994 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.0; Front; Rear
1994 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.1; Front; Rear
1994 Saab 900 Convertible; Hatchback FWD L4 2.3; Front; Rear
1994 BMW 325i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1994 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1994 BMW 525i Sedan; Wagon RWD L6 2.5; Front; Rear
1994 Saab 900 Hatchback; Convertible FWD V6 2.5; Front; Rear
1994 BMW M3 Coupe RWD L6 3.0; Front; Rear
1994 BMW 530i Sedan; Wagon RWD V8 3.0; Front; Rear
1994 BMW 540i Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1994 BMW 740i Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1994 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1994 BMW 840Ci Coupe RWD V8 4.0; Front; Rear
1994 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1994 BMW 850Ci Coupe RWD V12 5.0; Front; Rear
1994 BMW 850CSi Coupe RWD V12 5.6; Front; Rear
1993 BMW 318i Sedan RWD L4 1.8; Front; Rear
1993 BMW 318is Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1993 BMW 325i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1993 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1993 BMW 525i Sedan; Wagon RWD L6 2.5; Front; Rear
1993 BMW 525iT Wagon RWD L6 2.5; Front; Rear
1993 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1993 BMW 740i Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1993 BMW 740iL Sedan RWD V8 4.0; Front; Rear
1993 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1993 BMW 850Ci Coupe RWD V12 5.0; Front; Rear
1992 Pontiac LeMans Hatchback; Sedan FWD L4 1.6; Front; Rear
1992 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.8; Front; Rear
1992 BMW 318is Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1992 BMW 325i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1992 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1992 BMW 525i Sedan; Wagon RWD L6 2.5; Front; Rear
1992 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1992 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1992 BMW 735iL Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1992 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1992 BMW 850i Coupe RWD V12 5.0; Front; Rear
1991 Pontiac LeMans Sedan; Hatchback FWD L4 1.6; Front; Rear
1991 BMW 318i Sedan; Convertible RWD L4 1.8; Front; Rear
1991 BMW 318is Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1991 BMW M3 Coupe RWD L4 2.3; Front; Rear
1991 BMW 325i Coupe; Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1991 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1991 BMW 325iX Coupe; Sedan AWD L6 2.5; Front; Rear
1991 BMW 525i Sedan RWD L6 2.5; Front; Rear
1991 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1991 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1991 BMW 735iL Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1991 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1991 BMW 850i Coupe RWD V12 5.0; Front; Rear
1990 BMW M3 Coupe RWD L4 2.3; Front; Rear
1990 BMW 325i Coupe; Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1990 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1990 BMW 325iX Coupe; Sedan AWD L6 2.5; Front; Rear
1990 BMW 525i Sedan RWD L6 2.5; Front; Rear
1990 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1990 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1990 BMW 735iL Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1990 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1989 BMW M3 Coupe RWD L4 2.3; Front; Rear
1989 BMW 325i Coupe; Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1989 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1989 BMW 325iX Coupe; Sedan AWD L6 2.5; Front; Rear
1989 BMW 525i Sedan RWD L6 2.5; Front; Rear
1989 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1989 BMW 635CSi Coupe RWD L6 3.5; Front; Rear
1989 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1989 BMW 735iL Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1989 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1988 BMW M3 Coupe RWD L4 2.3; Front; Rear
1988 BMW 325i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1988 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1988 BMW 325iX Coupe AWD L6 2.5; Front; Rear
1988 BMW 325 Coupe; Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1988 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1988 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1988 BMW 535is Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1988 BMW 635CSi Coupe RWD L6 3.5; Front; Rear
1988 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1988 BMW 735iL Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1988 BMW 750iL Sedan RWD V12 5.0; Front; Rear
1987 BMW 325i Sedan; Convertible RWD L6 2.5; Front; Rear
1987 BMW 325is Coupe RWD L6 2.5; Front; Rear
1987 BMW 325 Coupe; Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1987 BMW 325e Sedan; Coupe RWD L6 2.7; Front; Rear
1987 BMW 325es Coupe RWD L6 2.7; Front; Rear
1987 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1987 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1987 BMW 635CSi Coupe RWD L6 3.5; Front; Rear
1987 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1986 BMW 524td Sedan RWD L6 2.4; Front; Rear
1986 BMW 325 Coupe; Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1986 BMW 325e Sedan; Coupe RWD L6 2.7; Front; Rear
1986 BMW 325es Coupe RWD L6 2.7; Front; Rear
1986 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1986 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1986 BMW 635CSi Coupe RWD L6 3.5; Front; Rear
1986 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1985 BMW 318i Coupe; Sedan RWD L4 1.8; Front; Rear
1985 BMW 524td Sedan RWD L6 2.4; Front; Rear
1985 BMW 325e Coupe; Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1985 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1985 BMW 535i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1985 BMW 635CSi Coupe RWD L6 3.5; Front; Rear
1985 BMW 735i Sedan RWD L6 3.5; Front; Rear
1984 BMW 318i Coupe RWD L4 1.8; Rear
1984 BMW 325e Coupe RWD L6 2.7; Front; Rear
1984 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1984 BMW 533i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1984 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1984 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1983 BMW 320i Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1983 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1983 BMW 533i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1983 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1983 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1982 BMW 320i Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1982 BMW 528e Sedan RWD L6 2.7; Front; Rear
1982 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1982 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1981 BMW 320i Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1981 BMW 528i Sedan RWD L6 2.8; Front; Rear
1981 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1981 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1980 BMW 320i Coupe RWD L4 1.8; Front; Rear
1980 BMW 528i Sedan RWD L6 2.8; Front; Rear
1980 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1980 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1979 BMW 320i Coupe RWD L4 2.0; Front; Rear
1979 BMW 528i Sedan RWD L6 2.8; Front; Rear
1979 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1979 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1978 BMW 320i Coupe RWD L4 2.0; Front; Rear
1978 BMW 530i Sedan RWD L6 3.0; Front; Rear
1978 BMW 630CSi Coupe RWD L6 3.0; Front; Rear
1978 BMW 633CSi Coupe RWD L6 3.2; Front; Rear
1978 BMW 733i Sedan RWD L6 3.2; Front; Rear
1977 BMW 320i Coupe RWD L4 2.0; Front; Rear
1977 BMW 530i Sedan RWD L6 3.0; Front; Rear
1977 BMW 630CSi Coupe RWD L6 3.0; Front; Rear
1976 BMW 530i Sedan RWD L6 3.0; Front; Rear; Aluminum Wheels
1976 BMW 530i Sedan RWD L6 3.0; Front; Rear; Steel Wheels; From 2/01/76
1975 BMW 530i Sedan RWD L6 3.0; Front; Rear; Aluminum Wheels
Interchanges Replaces BMW# 3613 1095 390, 3613 1117 190, 3613 1118 949, 3613 1126 014, 3613 1126 191, 36130141574, 36130141576, 36136781150
Replaces General Motors# 90342774, 90473457
Replaces Saab# 43-98-277, 4908067, 9215 2366
Replaces Raybestos# RB27871B
Replaces Wagner# BD125940
Estimated Handling Time (days) 1
Interchange Part Number 3613 1095 390,3613 1117 190,3613 1118 949,RB27871B,BD125940
Package Quantity 10

Estimate Shipping

Enter your destination to get a shipping estimate.

Quality Assurance

We assure the quality of all our products, with service and guarantees before and after your purchase.
  • To check if this is the right part for your application, go ahead and Contact Us before buying.
  • We accept returns in original condition, 30 days, (see listing details), as long as you keep the product in original condition. If there's something wrong with the product, we'll pay the shipping back.
  • We warranty all our items for 6 Months against manufacturer's defects, in addition to any warranty from the manufacturer. Keep a copy of your order details and let us know as soon as you notice a problem.
  • Returns & Exchanges Accepted in original condition, 30 days, money back or exchange, 10% restocking fee.
  • To Initate a Return or Exchange, contact us BEFORE shipping & please read our full return policy:
  • This Item has a Warranty: One Year against Manufacturer's Defects; Part cost or replacement only.
  • Disclaimer: We do not reimburse any installment or mechanic fees; returns and warranties cover only the value of the part itself, no associated labor.

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

Write Your Own Review

Only registered users can write reviews. Please, log in or register