Dorman - OE Solutions

Two Rear Steering Column Knuckle Bushings (Dorman 905-520) Left And Right

Two Rear Steering Column Knuckle Bushings (Dorman 905-520) Left And Right

Regular price $74.98 USD
Regular price Sale price $74.98 USD
Sale Sold out
View full details
Rear Left & Rear Right

Product Specification

  • Brand : Dorman
  • Condition : NEW
  • Estimated Handling Time (Days) : 1
  • Interchange Part Number : 4567244
  • MPN : 905-520
  • Package Quantity : 2
  • Placement on Vehicle : Right
  • UPC : 760999001333

Applications

2010 Saab 9-5 V6 2.8; Rear Left; Rear Right
2009 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2008 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2007 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2006 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2005 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2005 Saturn L300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2004 Saturn L300 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2004 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2004 Saturn L300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2003 Saturn L200 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2003 Saturn LW200 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2003 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2003 Saab 9-5 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2003 Saturn L300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2003 Saturn LW300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2002 Saturn L100 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2002 Saturn L200 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2002 Saturn LW200 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2002 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2002 Saab 9-5 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2002 Saturn L300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2002 Saturn LW300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2001 Saturn LW200 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2001 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2001 Saab 9-5 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2001 Saturn LW300 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2000 Saturn LS L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2000 Saturn LS1 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2000 Saturn LW1 L4 2.2; Rear Left; Rear Right
2000 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
2000 Saab 9-5 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2000 Saturn LS2 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
2000 Saturn LW2 V6 3.0; Rear Left; Rear Right
1999 Saab 9-5 L4 2.3; Rear Left; Rear Right
1999 Saab 9-5 V6 3.0; Rear Left; Rear Right