
Two ABS Sensors With Harness
Dorman ABS Wheel Speed Sensors restore the anti-lock brake system to safe, proper operation. They are engineered from high quality materials to provide years of service. Plus, they come with all the necessary installation hardware for a complete repair.
Dorman ABS Wheel Speed Sensors restore the anti-lock brake system to safe, proper operation. They are engineered from high quality materials to provide years of service. Plus, they come with all the necessary installation hardware for a complete repair.
Product Specification
- Brand : Dorman (OE Solutions)
- Condition : NEW
- Estimated Handling Time (Days) : 1
- Interchange Part Number : 10456046
- MPN : 970-002
- Package Quantity : 2
- Placement on Vehicle : Right
- UPC : 760999008035
Applications
2005 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left2005 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
2004 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
2004 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
2003 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
2003 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
2002 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
2002 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
2002 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
2002 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
2001 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
2001 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
2001 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
2001 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
2000 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
2000 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
2000 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
2000 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
1999 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
1999 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
1999 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
1999 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
1999 Cadillac DeVille V8 4.6; Rear Left
1998 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
1998 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
1998 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
1998 Oldsmobile Achieva L4 2.4; Front Right
1998 Pontiac Grand Am L4 2.4; Front Right
1998 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
1998 Oldsmobile Achieva V6 3.1; Front Right
1998 Pontiac Grand Am V6 3.1; Front Right
1998 Cadillac DeVille V8 4.6; Rear Left
1997 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
1997 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
1997 Buick Skylark L4 2.4; Front Right
1997 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
1997 Oldsmobile Achieva L4 2.4; Front Right
1997 Pontiac Grand Am L4 2.4; Front Right
1997 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
1997 Buick Skylark V6 3.1; Front Right
1997 Oldsmobile Achieva V6 3.1; Front Right
1997 Pontiac Grand Am V6 3.1; Front Right
1997 Cadillac DeVille V8 4.6; Rear Left
1996 Chevrolet Beretta L4 2.2; Front Right
1996 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
1996 Chevrolet Corsica L4 2.2; Front Right
1996 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
1996 Buick Skylark L4 2.4; Front Right
1996 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
1996 Oldsmobile Achieva L4 2.4; Front Right
1996 Pontiac Grand Am L4 2.4; Front Right
1996 Pontiac Sunfire L4 2.4; Front Left
1996 Buick Skylark V6 3.1; Front Right
1996 Chevrolet Beretta V6 3.1; Front Right
1996 Chevrolet Corsica V6 3.1; Front Right
1996 Oldsmobile Achieva V6 3.1; Front Right
1996 Pontiac Grand Am V6 3.1; Front Right
1995 Chevrolet Beretta L4 2.2; Front Right
1995 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Left
1995 Chevrolet Corsica L4 2.2; Front Right
1995 Pontiac Sunfire L4 2.2; Front Left
1995 Buick Skylark L4 2.3; Front Right
1995 Chevrolet Cavalier L4 2.3; Front Left
1995 Oldsmobile Achieva L4 2.3; Front Right
1995 Pontiac Grand Am L4 2.3; Front Right
1995 Pontiac Sunfire L4 2.3; Front Left
1995 Chevrolet Cavalier L4 2.4; Front Left
1995 Buick Skylark V6 3.1; Front Right
1995 Chevrolet Beretta V6 3.1; Front Right
1995 Chevrolet Corsica V6 3.1; Front Right
1995 Oldsmobile Achieva V6 3.1; Front Right
1995 Pontiac Grand Am V6 3.1; Front Right
1994 Pontiac Sunbird L4 2.0; Front Right
1994 Chevrolet Beretta L4 2.2; Front Right
1994 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Right
1994 Chevrolet Corsica L4 2.2; Front Right
1994 Buick Skylark L4 2.3; Front Right
1994 Chevrolet Beretta L4 2.3; Front Right
1994 Oldsmobile Achieva L4 2.3; Front Right
1994 Pontiac Grand Am L4 2.3; Front Right
1994 Chevrolet Cavalier V6 2.8; Front Right
1994 Buick Skylark V6 3.1; Front Right
1994 Chevrolet Beretta V6 3.1; Front Right
1994 Chevrolet Cavalier V6 3.1; Front Right
1994 Chevrolet Corsica V6 3.1; Front Right
1994 Oldsmobile Achieva V6 3.1; Front Right
1994 Pontiac Grand Am V6 3.1; Front Right
1994 Pontiac Sunbird V6 3.1; Front Right
1993 Pontiac Sunbird L4 2.0; Front Right
1993 Chevrolet Beretta L4 2.2; Front Right
1993 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Right
1993 Chevrolet Corsica L4 2.2; Front Right
1993 Buick Skylark L4 2.3; Front Right
1993 Chevrolet Beretta L4 2.3; Front Right
1993 Oldsmobile Achieva L4 2.3; Front Right
1993 Pontiac Grand Am L4 2.3; Front Right
1993 Chevrolet Cavalier V6 2.8; Front Right
1993 Chevrolet Beretta V6 3.1; Front Right
1993 Chevrolet Cavalier V6 3.1; Front Right
1993 Chevrolet Corsica V6 3.1; Front Right
1993 Pontiac Sunbird V6 3.1; Front Right
1993 Buick Skylark V6 3.3; Front Right
1993 Oldsmobile Achieva V6 3.3; Front Right
1993 Pontiac Grand Am V6 3.3; Front Right
1992 Pontiac Sunbird L4 2.0; Front Right
1992 Chevrolet Beretta L4 2.2; Front Right
1992 Chevrolet Cavalier L4 2.2; Front Right
1992 Chevrolet Corsica L4 2.2; Front Right
1992 Buick Skylark L4 2.3; Front Right
1992 Chevrolet Beretta L4 2.3; Front Right
1992 Oldsmobile Achieva L4 2.3; Front Right
1992 Pontiac Grand Am L4 2.3; Front Right
1992 Chevrolet Cavalier V6 2.8; Front Right
1992 Chevrolet Beretta V6 3.1; Front Right
1992 Chevrolet Cavalier V6 3.1; Front Right
1992 Chevrolet Corsica V6 3.1; Front Right
1992 Pontiac Sunbird V6 3.1; Front Right
1992 Buick Skylark V6 3.3; Front Right
1992 Oldsmobile Achieva V6 3.3; Front Right
1992 Pontiac Grand Am V6 3.3; Front Right
1991 Buick Skylark L4 2.3; Front Right
1991 Pontiac Grand Am L4 2.3; Front Right
1991 Buick Skylark L4 2.5; Front Right
1991 Pontiac Grand Am L4 2.5; Front Right
1991 Buick Skylark V6 3.3; Front Right