
STR - MI PMGR
Product Specification
- Brand : Parts Highway
- Condition : NEW
- Estimated Handling Time (Days) : 4
- Interchange Part Number : Valeo Tech 184231
- MPN : 17194N
- UPC : 609843057341
Applications
2002 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T2002 Suzuki Vitara Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2001 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2001 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
2000 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1999 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1999 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 2.0; Mitsubishi PMGR, 8T
1999 Suzuki Vitara Sport Utility RWD; 4WD L4 2.0; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1998 Suzuki X-90 Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1998 Suzuki X-90 Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki X-90 Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.8; 1.7kW RatingMitsubishi
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.8; Mitsubishi PMGR, 8T
1998 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.8; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.8; 1.7kW RatingMitsubishi
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.8; Mitsubishi PMGR, 8T
1997 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.8; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Suzuki X-90 Sport Utility RWD; 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.8; 1.7kW RatingMitsubishi
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.8; Mitsubishi PMGR, 8T
1996 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.8; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1995 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1995 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1995 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1995 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1995 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1995 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1995 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1994 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1994 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1994 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1994 Pontiac Sunrunner Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1994 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1994 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1994 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1993 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1993 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1993 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1993 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1993 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1993 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1993 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1993 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1992 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1992 Asuna Sunrunner Sport Utility RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1992 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1992 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1992 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1992 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1992 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1992 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1991 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1991 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1991 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1991 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; 1.7kW RatingMitsubishi
1991 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1991 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi, 1.4kW Rating
1990 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1990 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 Geo Tracker Convertible; Hardtop 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1990 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1990 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1990 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1990 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 Chevrolet Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1989 Geo Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW
1989 GMC Tracker Sport Utility 4WD; RWD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 8T
1989 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.4kW
1989 Suzuki Sidekick Sport Utility 4WD L4 1.6; Mitsubishi PMGR, 1.7kW