
Engine Oil Pressure Sensor/Sender with Gauge Warning Fits Many GM V8 Applications With 5.7L, 4.8L, 5.3L, 6.0L (Current GM#12562267 Current ACDelco# D1818A
| Year | Make | Model | Engine & Trim |
|---|---|---|---|
| 2002 | Cadillac | Escalade(2)2002-2002 | 6.0L V8 VIN:N,U |
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | Escalade EXT(1)2002-2002 | 6.0L V8 VIN:N,U | |
| 2002 | Chevrolet | Avalanche 1500(1)2002-2002 | 5.3L V8 VIN:T |
| 1999 | Camaro(4)1999-2002 | 5.7L V8 VIN:G,S | |
| 2000 | 5.7L V8 VIN:G,S | ||
| 2001 | 5.7L V8 VIN:G,S | ||
| 2002 | 5.7L V8 VIN:G,S | ||
| 1999 | Silverado 1500(9)1999-2002 | 4.8L V8 VIN:V | |
| 1999 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2000 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2000 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2001 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2001 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 FLEX VIN:Z | ||
| 2001 | Silverado 1500 HD(2)2001-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 1999 | Silverado 2500(8)1999-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 1999 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2000 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2000 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 BI-FUEL VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 CNG VIN:U | ||
| 2001 | Silverado 2500 HD(4)2001-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 BI-FUEL VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 CNG VIN:U | ||
| 2001 | Silverado 3500(2)2001-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2000 | Suburban 1500(4)2000-2002 | 5.3L V8 VIN:T | |
| 2001 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 FLEX VIN:Z | ||
| 2000 | Suburban 2500(3)2000-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2000 | Tahoe(7)2000-2002 | 4.8L V8 VIN:V | |
| 2000 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2001 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2001 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 FLEX VIN:Z | ||
| 1999 | GMC | Sierra 1500(11)1999-2002 | 4.8L V8 VIN:V |
| 1999 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2000 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2000 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2001 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2001 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 FLEX VIN:Z | ||
| 2001 | Sierra 1500 HD(2)2001-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 1999 | Sierra 2500(8)1999-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 1999 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2000 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2000 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 BI-FUEL VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 CNG VIN:U | ||
| 2001 | Sierra 2500 HD(4)2001-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 BI-FUEL VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 CNG VIN:U | ||
| 2001 | Sierra 3500(2)2001-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2000 | Yukon(9)2000-2002 | 4.8L V8 VIN:V | |
| 2000 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2001 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2001 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 4.8L V8 VIN:V | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 FLEX VIN:Z | ||
| 2000 | Yukon XL 1500(6)2000-2002 | 5.3L V8 VIN:T | |
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2001 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 5.3L V8 VIN:T | ||
| 2002 | 5.3L V8 FLEX VIN:Z | ||
| 2000 | Yukon XL 2500(3)2000-2002 | 6.0L V8 VIN:U | |
| 2001 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 2002 | 6.0L V8 VIN:U | ||
| 1999 | Pontiac | Firebird(4)1999-2002 | 5.7L V8 VIN:G,S |
| 2000 | 5.7L V8 VIN:G,S | ||
| 2001 | 5.7L V8 VIN:G,S | ||
| 2002 | 5.7L V8 VIN:G,S |
| Specifications | |
|---|---|
| Body Material | Steel with Zinc Plate |
| Connector Color | Black |
| Connector Gender | Female |
| Connector Quantity | 1 |
| Connector Shape | Circle |
| Height | 001.1 in. |
| Length | 003.2 in. |
| Programming Required | No |
| Terminal Gender | Male |
| Terminal Quantity | 4 |
| Terminal Type | Blade |
| Weight | 0.14 lbs |
| Width | 001.1 in. |