
Alternate/OEM Part Number(s): 12575558, 12603781, FLS82
Product Specification
- Brand : General Motors
- Condition : NEW
- Estimated Handling Time (Days) : 1
- Genuine OEM : TRUE
- MPN : 12575558
- Package Quantity : 1
- UPC : 760999003641
Applications
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2013 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2012 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
| 2011 | Chevrolet | Camaro | SS | 6.2L V8 - Gas |
| 2017 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2016 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2015 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2014 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2012 | Chevrolet | Caprice | PPV | 6.0L V8 - Flex |
| 2017 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2016 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2015 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
| 2014 | Chevrolet | SS | Base | 6.2L V8 - Gas |
Summery Fitments
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 2005-2008 | BUICK | ALLURE |
| 2005-2008 | BUICK | LACROSSE |
| 2004-2006 | BUICK | RENDEZVOUS |
| 2004-2015 | CADILLAC | CTS |
| 2006-2009 | CADILLAC | XLR |
| 2010-2015 | CHEVROLET | CAMARO |
| 2011-2017 | CHEVROLET | CAPRICE |
| 2005-2013 | CHEVROLET | CORVETTE |
| 2014-2017 | CHEVROLET | SS |
| 2008-2009 | PONTIAC | G8 |
| 2005-2006 | PONTIAC | GTO |