
Front Sway Bar, Bushings, Brackets, Links, and Hardware. 19mm Diameter.
Re-engineered by Dorman with a solid forged design that eliminates the possibility of the ends breaking due to corrosion, Dorman's Suspension Stabilizer Bar offers top- notch durability. it's also a great value. More like a complete kit than a single part, all bushings, brackets and mounting hardware are included for a complete repair.
Re-engineered by Dorman with a solid forged design that eliminates the possibility of the ends breaking due to corrosion, Dorman's Suspension Stabilizer Bar offers top- notch durability. it's also a great value. More like a complete kit than a single part, all bushings, brackets and mounting hardware are included for a complete repair.
- Direct replacement for a proper fit every time
- Dorman-improved with high quality materials and a strong finish to resist corrosion in center or at ends of bar
- Comes with end links and polyurethane bushings (where applicable)
- A rigorous quality inspection has been undertaken to ensure that this part conforms to product standards
Product Specification
- Brand : Dorman - OE Solutions
- Condition : NEW
- Estimated Handling Time (Days) : 1
- Height : 34.000
- Interchange Part Number : J5361651
- Length : 2.000
- Material : Steel
- MPN : 927-211
- Package Quantity : 1
- Placement on Vehicle : Front
- UPC : 037495217637
- Width : 10.000
Applications
1986 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter1986 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1985 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1985 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1985 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1985 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1984 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1984 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1984 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1984 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1983 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1983 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1983 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1983 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1983 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1983 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1982 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1982 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1982 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1982 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1982 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1982 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep Scrambler Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1981 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1980 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1980 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L4 2.5; Front; 7/8 In. Diameter
1980 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1980 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1980 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1980 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1979 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1979 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1979 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1979 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1978 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1978 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1978 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1978 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1978 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1978 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1977 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1977 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1977 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1977 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1977 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1977 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1976 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1976 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1976 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1976 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1976 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1976 Jeep CJ7 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1975 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1975 Jeep CJ6 Sport Utility 4WD L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1975 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1975 Jeep CJ6 Sport Utility 4WD L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1975 Jeep CJ5 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1975 Jeep CJ6 Sport Utility 4WD V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1974 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1974 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1974 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1974 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1974 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1974 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L4 2.2; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1973 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L4 2.2; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K L6 3.8; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K L6 4.2; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ5 U/K; Sport Utility U/K V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter
1972 Jeep CJ6 U/K; Sport Utility U/K V8 5.0; Front; 7/8 In. Diameter