
Heavy Duty Headlight
Product Specification
- Brand : Dorman - HD Solutions
- Condition : NEW
- Estimated Handling Time (Days) : 1
- Height : 24
- Interchange Part Number : A06-75732-003
- Length : 12
- MPN : 888-5203
- Package Quantity : 1
- Placement on Vehicle : Right
- UPC : 019495452072
- Width : 16
Applications
2014 Freightliner M2 106 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 4; 6 X 6; 8 X 4; Right2014 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; Right
2013 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4; Right
2013 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 6 X 4; 8 X 6; 4 X 2; 8 X 4; 6 X 2; Right
2012 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4; Right
2012 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 6 X 2; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6; Right
2011 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4; Right
2011 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 6 X 2; 8 X 4; 8 X 6; Right
2010 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 6; 8 X 4; Right
2010 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 10 X 4; 8 X 4; 8 X 6; Right
2009 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4; Right
2009 Freightliner M2 112 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; 10 X 4; Right
2008 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4; Right
2007 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 10 X 4; 4 X 4; 6 X 4; 8 X 2; 6 X 2; 6 X 6; 8 X 4; Right
2007 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 10 X 4; 6 X 2; 8 X 6; Right
2006 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Long Conventional; Gliders - Medium Conventional 4 X 2; 4 X 4; 6 X 2; 6 X 4; 6 X 6; 8 X 2; 8 X 4; 10 X 4; Right
2006 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 10 X 4; 6 X 2; 8 X 6; Right
2005 Freightliner M2 100 Straight Truck - Medium Conventional 4 X 2; Right
2005 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 10 X 4; Right
2005 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 10 X 4; 4 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 6; Right
2004 Freightliner M2 100 Straight Truck - Medium Conventional 4 X 2; Right
2004 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional; Straight Truck - Long Conventional 4 X 2; 6 X 2; 6 X 4; 8 X 4; 8 X 2; Right
2004 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 10 X 4; 6 X 4; 8 X 4; 4 X 2; Right
2003 Freightliner M2 100 Straight Truck - Medium Conventional 4 X 2; Right
2003 Freightliner M2 106 U/K; Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 4 X 2; 6 X 4; Right
2003 Freightliner M2 112 Straight Truck - Medium Conventional; Tractor Truck - Medium Conventional 6 X 4; Right
2002 Freightliner M2 100 Straight Truck - Medium Conventional 4 X 2; Right