
Drum Brake Adjusting Screw Assembly - Dorman# HW1563
Product Specification
- Brand : Dorman - First Stop
- Condition : NEW
- Estimated Handling Time (Days) : 1
- Height : 3
- Length : 4
- MPN : HW1563
- Package Quantity : 1
- UPC : 082702382141
- Width : 3
Applications
1993 Dodge Daytona Hatchback FWD; Rear Right1992 Chrysler LeBaron Convertible; Coupe FWD; Rear Right; 220 mm x 48 mm Brakes
1992 Dodge Daytona Hatchback FWD; Rear Right
1991 Chrysler LeBaron Convertible; Coupe FWD; Rear Right; 220 mm x 48 mm Brakes
1991 Dodge Daytona L4 2.5L; V6 3.0L; Hatchback FWD; Rear Right
1990 Dodge Daytona L4 2.5L; V6 3.0L; Hatchback FWD; Rear Right
1989 Dodge Aries L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan; Coupe FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1989 Dodge Daytona L4 2.5L; V6 3.0L; Hatchback FWD; Rear Right
1989 Dodge Dynasty L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan FWD; Rear Right
1989 Dodge Spirit L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan FWD; Rear Right
1989 Plymouth Acclaim L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan FWD; Rear Right
1989 Plymouth Reliant L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1988 Chrysler New Yorker L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan FWD; Rear Right
1988 Dodge 600 L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan FWD; Rear Right
1988 Dodge Aries L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan; Coupe; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1988 Dodge Daytona L4 2.5L; V6 3.0L; Hatchback FWD; Rear Right
1988 Dodge Dynasty L4 2.5L; V6 3.0L; Sedan FWD; Rear Right
1988 Plymouth Caravelle L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; RWD; Rear Right
1988 Plymouth Reliant L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1987 Chrysler New Yorker L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1987 Dodge 600 L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1987 Dodge Aries L4 2.5L; L4 2.2L; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1987 Dodge Charger L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1987 Dodge Daytona L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1987 Plymouth Caravelle L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1987 Plymouth Reliant L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1986 Chrysler Laser L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1986 Chrysler LeBaron L4 2.5L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan; Hatchback; Wagon FWD; Rear Right
1986 Chrysler New Yorker L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1986 Dodge 600 L4 2.5L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan FWD; Rear Right
1986 Dodge Aries L4 2.5L; L4 2.2L; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1986 Dodge Charger L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1986 Dodge Daytona L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1986 Plymouth Caravelle L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1986 Plymouth Reliant L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1985 Chrysler Laser L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1985 Chrysler LeBaron L4 2.5L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan; Hatchback; Wagon FWD; Rear Right
1985 Chrysler New Yorker L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1985 Dodge 600 L4 2.5L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan FWD; Rear Right
1985 Dodge Aries L4 2.5L; L4 2.2L; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1985 Dodge Charger L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1985 Dodge Daytona L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1985 Plymouth Caravelle L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1985 Plymouth Reliant L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1984 Chrysler E Class L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1984 Chrysler Executive Sedan L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1984 Chrysler Laser L4 2.5L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1984 Chrysler LeBaron L4 2.5L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear Right
1984 Chrysler New Yorker L4 2.5L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1984 Dodge 600 L4 2.6L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan FWD; Rear Right
1984 Dodge Aries L4 2.6L; L4 2.2L; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1984 Dodge Daytona L4 2.6L; L4 2.2L; Hatchback FWD; Rear Right
1984 Plymouth Reliant L4 2.6L; L4 2.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1983 Chrysler E Class L4 2.6L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1983 Chrysler New Yorker L4 2.6L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1983 Dodge 400 L4 2.6L; L4 2.2L; Convertible; Coupe; Sedan FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1983 Dodge 600 L4 2.6L; L4 2.2L; Sedan FWD; Rear Right
1983 Dodge Aries L4 2.6L; L4 2.2L; Coupe; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm
1983 Plymouth Reliant L4 2.6L; L4 2.2L; Sedan; Wagon FWD; Rear Right; 220 mm x 38 mm;