Dorman - First Stop

Disc Brake Caliper Repair Kit - Dorman# D352006

Disc Brake Caliper Repair Kit - Dorman# D352006

Regular price $19.16 USD
Regular price Sale price $19.16 USD
Sale Sold out
View full details
Disc Brake Caliper Repair Kit - Dorman# D352006

Product Specification

  • Brand : Dorman - First Stop
  • Condition : NEW
  • Estimated Handling Time (Days) : 1
  • Height : 3
  • Interchange Part Number : 04479-14120
  • Length : 2.000
  • MPN : D352006
  • Package Quantity : 1
  • UPC : 082702356029
  • Width : 3

Applications

2011 Infiniti FX35 Sport Utility RWD; AWD; Rear
2011 Nissan Quest Mini Passenger Van FWD; Rear
2010 Infiniti FX35 Sport Utility RWD; AWD; Rear
2010 Lexus SC430 Convertible RWD; Front
2010 Nissan 370Z V6 3.7L; Coupe; Convertible RWD; Rear
2009 Infiniti EX35 V6 3.7L; Sport Utility RWD; AWD; Rear; To 8/09
2009 Infiniti FX35 V6 3.7L; Sport Utility RWD; AWD; Rear
2009 Infiniti G37 V6 3.7L; Coupe RWD; AWD; Rear
2009 Lexus SC430 V6 3.7L; Convertible RWD; Front
2009 Nissan 350Z V6 3.7L; Convertible RWD; Rear
2009 Nissan 370Z V6 3.7L; Coupe RWD; Rear
2009 Nissan Quest V6 3.7L; Mini Passenger Van FWD; Rear
2008 Infiniti EX35 V6 3.7L; Sport Utility RWD; AWD; Rear
2008 Infiniti FX35 V6 3.7L; Sport Utility AWD; RWD; Rear
2008 Infiniti FX45 V6 3.7L; Sport Utility AWD; Rear
2008 Infiniti M35 V6 3.7L; Sedan AWD; RWD; Rear
2008 Infiniti M45 V6 3.7L; Sedan RWD; AWD; Rear
2008 Lexus SC430 V6 3.7L; Convertible RWD; Front
2008 Nissan Quest V6 3.7L; Mini Passenger Van FWD; Rear
2007 Infiniti FX35 V6 3.7L; Sport Utility AWD; RWD; Rear
2007 Infiniti FX45 V6 3.7L; Sport Utility AWD; Rear
2007 Infiniti M35 V6 3.7L; Sedan RWD; AWD; Rear
2007 Infiniti M45 V6 3.7L; Sedan RWD; Rear
2007 Lexus SC430 V6 3.7L; Convertible RWD; Front
2007 Nissan Murano V6 3.7L; Sport Utility AWD; FWD; Rear
2007 Nissan Quest V6 3.7L; Mini Passenger Van FWD; Rear
2006 Infiniti FX35 V6 3.7L; Sport Utility AWD; RWD; Rear
2006 Infiniti FX45 V6 3.7L; Sport Utility AWD; Rear
2006 Lexus SC430 V6 3.7L; Convertible RWD; Front
2006 Mitsubishi Montero V6 3.7L; Sport Utility 4WD; Rear
2006 Nissan Murano V6 3.7L; Sport Utility FWD; AWD; Rear
2005 Infiniti FX35 V6 3.7L; Sport Utility AWD; RWD; Rear
2005 Infiniti FX45 V6 3.7L; Sport Utility AWD; Rear
2005 Infiniti Q45 V6 3.7L; Sedan RWD; Rear
2005 Lexus GS430 V6 3.7L; Sedan RWD; Front
2005 Lexus IS300 V6 3.7L; Sedan; Wagon RWD; Front
2005 Lexus SC430 V6 3.7L; Convertible RWD; Front
2005 Mitsubishi Montero V6 3.8L; Sport Utility 4WD; Rear
2004 Infiniti FX35 V6 3.8L; Sport Utility AWD; RWD; Rear
2004 Infiniti FX45 V6 3.8L; Sport Utility AWD; Rear
2004 Infiniti M45 V6 3.8L; Sedan RWD; Rear
2004 Infiniti Q45 V6 3.8L; Sedan RWD; Rear
2004 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2004 Lexus GS430 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2004 Lexus IS300 V6 3.8L; Sedan; Wagon RWD; Front
2004 Lexus SC430 V6 3.8L; Convertible RWD; Front
2004 Mitsubishi Montero V6 3.8L; Sport Utility 4WD; Rear
2003 Infiniti FX35 V6 3.8L; Sport Utility AWD; RWD; Rear
2003 Infiniti FX45 V6 3.8L; Sport Utility AWD; Rear
2003 Infiniti M45 V6 3.8L; Sedan RWD; Rear
2003 Infiniti Q45 V6 3.8L; Sedan RWD; Rear
2003 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2003 Lexus GS430 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2003 Lexus IS300 V6 3.8L; Sedan; Wagon RWD; Front
2003 Lexus SC430 V6 3.8L; Convertible RWD; Front
2003 Mitsubishi Montero V6 3.8L; Sport Utility 4WD; Rear
2002 Infiniti Q45 V6 3.8L; Sedan RWD; Rear
2002 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2002 Lexus GS430 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2002 Lexus IS300 V6 3.8L; Sedan; Wagon RWD; Front
2002 Lexus SC430 V6 3.8L; Convertible RWD; Front
2002 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
2002 Mitsubishi Montero V6 3.8L; Sport Utility 4WD; Rear
2001 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2001 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
2001 Mitsubishi Montero V6 3.8L; Sport Utility 4WD; Rear
2000 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
2000 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
2000 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
2000 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1999 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1999 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1999 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1999 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1998 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1998 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1998 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1998 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1998 Toyota Supra V6 3.8L; Hatchback RWD; Front
1997 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1997 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1997 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1997 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1997 Toyota Avalon V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1997 Toyota Supra V6 3.8L; Hatchback RWD; Front
1996 Lexus ES300 V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1996 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1996 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1996 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1996 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1996 Toyota Supra V6 3.8L; Hatchback RWD; Front
1995 Lexus ES300 V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1995 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1995 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1995 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1995 Mazda Millenia V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1995 Toyota Supra V6 3.8L; Hatchback RWD; Front
1994 Lexus ES300 V6 3.8L; Sedan FWD; Front
1994 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1994 Lexus LS400 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1994 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1994 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1994 Toyota Supra V6 3.8L; Hatchback RWD; Front
1993 Lexus GS300 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1993 Lexus LS400 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1993 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1993 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1993 Toyota Supra V6 3.8L; Hatchback RWD; Front
1992 Lexus LS400 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1992 Lexus SC300 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1992 Lexus SC400 V6 3.8L; Coupe RWD; Front
1991 Lexus LS400 V6 3.8L; Sedan RWD; Front
1989 Toyota Celica V6 3.8L; Hatchback; Convertible; Coupe AWD; FWD; Front
1988 Toyota Celica V6 3.8L; Hatchback; Convertible; Coupe AWD; FWD; Front