Dorman - First Stop

Brake Shoes Hold Down Kit - Dorman# HW4092

Brake Shoes Hold Down Kit - Dorman# HW4092

Regular price $19.60 USD
Regular price Sale price $19.60 USD
Sale Sold out
View full details
Brake Shoes Hold Down Kit - Dorman# HW4092

Product Specification

  • Brand : Dorman - First Stop
  • Condition : NEW
  • Estimated Handling Time (Days) : 1
  • Height : 3
  • Length : 2.000
  • MPN : HW4092
  • Package Quantity : 1
  • UPC : 082702387504
  • Width : 3

Applications

1990 Ford Mustang Convertible; Hatchback; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1989 Ford Mustang Convertible; Hatchback; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1988 Ford Mustang Convertible; Hatchback; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1988 Ford Thunderbird V8 5.0L; V6 3.8L; Sedan; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1988 Mercury Cougar V8 5.0L; V6 3.8L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1987 Ford Mustang V8 5.0L; V6 3.8L; Convertible; Hatchback; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1987 Ford Thunderbird V8 5.0L; V6 3.8L; Sedan; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1987 Mercury Cougar V8 5.0L; V6 3.8L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1986 Ford LTD V6 3.8L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1986 Ford Thunderbird V6 3.8L; L4 2.3L; Sedan; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1986 Mercury Cougar V6 3.8L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1986 Mercury Marquis V6 3.8L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1985 Ford LTD V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1985 Ford Thunderbird V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1985 Mercury Cougar V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1985 Mercury Marquis V6 3.8L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1984 Ford LTD V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1984 Ford Thunderbird V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1984 Mercury Cougar V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1984 Mercury Marquis V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1983 Ford Fairmont V8 5.0L; V6 3.8L; L4 2.3L; Coupe; Sedan; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1983 Ford LTD V6 3.8L; L6 3.3L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1983 Ford Thunderbird V6 3.8L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1983 Mercury Cougar V6 3.8L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1983 Mercury Marquis V6 3.8L; L6 3.3L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1983 Mercury Zephyr V6 3.8L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1982 Ford Fairmont V8 4.2L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan; Coupe; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1982 Ford Granada V8 4.2L; L6 3.3L; L4 2.3L; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1982 Ford Thunderbird V8 4.2L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1982 Mercury Cougar V6 3.8L; V8 4.2L; L6 3.3L; Sedan; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1982 Mercury Zephyr V6 3.8L; V8 4.2L; L6 3.3L; Sedan; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1981 Ford Fairmont V6 3.8L; V8 4.2L; L6 3.3L; Sedan; Wagon; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1981 Ford Granada V8 4.2L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1981 Ford Thunderbird V8 4.2L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1981 Mercury Cougar V8 4.2L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1981 Mercury Zephyr V8 4.2L; Sedan; Wagon; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1980 Ford Fairmont V8 4.2L; Sedan; Wagon; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1980 Ford Thunderbird V8 4.2L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1980 Mercury Cougar V8 4.2L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1980 Mercury Zephyr V8 4.2L; Sedan; Wagon; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1979 Ford Fairmont V8 4.2L; Coupe; Sedan; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1979 Mercury Zephyr V8 4.2L; Sedan; Wagon; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1978 Ford Fairmont V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Coupe; Sedan; Wagon RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1978 Mercury Zephyr V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan; Wagon; Coupe RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1977 Ford Maverick V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1977 Mercury Comet V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1976 Ford Maverick V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1976 Mercury Comet V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1975 Ford Maverick V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1975 Mercury Comet V8 5.0L; L6 3.3L; L4 2.3L; Sedan RWD; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1974 Ford Maverick L6 4.1L; V8 5.0L; L6 3.3L; U/K; Sedan U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1974 Mercury Comet L6 4.1L; V8 5.0L; L6 3.3L; U/K; Sedan U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1973 Ford Maverick L6 4.1L; V8 5.0L; L6 3.3L; U/K; Sedan U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1973 Ford Mustang V8 5.8L; L6 4.1L; V8 5.0L; U/K; Convertible; Hardtop; Fastback U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1973 Mercury Comet L6 4.1L; V8 5.0L; L6 3.3L; U/K U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1972 Ford Maverick L6 4.1L; V8 5.0L; L6 2.8L; L6 3.3L; U/K; Sedan U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1972 Ford Mustang V8 5.8L; L6 4.1L; V8 5.0L; U/K; Convertible; Hardtop; Fastback U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1972 Mercury Comet V8 5.0L; U/K U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes
1971 Ford Maverick L6 4.1L; V8 5.0L; L6 2.8L; L6 3.3L; U/K; Sedan U/K; Rear; w/10 In. x 1.75 In. Brakes ;